copertine | covers

anno » (numeri / fascicoli) > direttori dal

2024 » (953-954/2)
2023 » (941-952 /11)
2022 » (929-940 /11)
2021 » (917-928 / 11)
2020 » (905-916 / 11)
2019 » (893-904 / 11)
2018 » (881-892 / 11)
2017 » (869-880 / 11)
2016 » (857-868 / 11)
2015 » (845-856 / 11)
2014 » (833-844 / 11)
2013 » (821-832 / 11)
2012 » (809-820 / 11)
2011 » (797-808 / 12)
2010 » (785-796 / 12)
2009 » (773-784 / 12)
2008 » (762-772 / 10)
2007 » (751-761 / 10)
2006 » (740-750 / 10)
2005 » (729-739 / 10)
2004 » (718-728 / 10)
2003 » (707-717 / 10)
2002 » (696-706 / 10)
2001 » (685-695 / 10)
2000 » (674-684 / 10)
1999 » (663-673 / 10)
1998 » (652-662 / 10)
1997 » (641-651 / 10)
1996 » (630-640 / 9) > 632 Francesco Dal Co
1995 » (619-629 / 10)
1994 » (608-618 / 10)
1993 » (597-607 / 10)
1992 » (586-596 / 10)
1991 » (575-585 / 10)
1990 » (564-574 / 11)
1989 » (553-563 / 10)
1988 » (542-552 / 10)
1987 » (531-541 / 10)
1986 » (520-530 / 10)
1985 » (509-519 / 10)
1984 » (498-508 / 10)
1983 » (487-497 / 10)
1982 » (476-486 / 10) > 478 Vittorio Gregotti
1981 » (465-475 / 10)
1980 » (454-464 / 9)
1979 » (443-453 / 9)
1978 » (432-442 / 10)
1977 » (421-431 / 11) 421 Tomás Maldonado
1976 » (409-420 / 11) > 413 Bruno Alfieri
1975 » (397-408 / 11)
1974 » (385-396 / 11)
1973 » (373-384 / 11)
1972 » (361-372 / 11)
1971 » (356-360 / 4)
1970 » (344-355 / 11) > 349 Alessandro Mendini
1969 » (332-343 / 11)
1968 » (322-331 / 10)
1967 » (312-321 / 10)
1966 » (301-311 / 11)
1965 » (295-300 / 5) > 296 G.A. Bernasconi
1964 » (283-294 / 12)
1963 » (271-282 /12)
1962 » (259-270 / 12)
1961 » (247-258 / 12)
1960 » (235-246 / 12)
1959 » (223-234 / 12)
1958 » (218-222 / 5)
1957 » (214-217 / 4)
1956 » (209-213 / 5)
1955 » (204-208 / 5)
1953-54 » (199-203 / 5) > 199 Ernesto R. Rogers
1946 » (193-198 / 3) > 193 Franco Albini + Giancarlo Palanti
1943 » (181-192 / 10)
1942 » (169-180 / 11)
1941 » (157-168 / 11)
1940 » (145-156 / 10)
1939 » (133-144 / 10)
1938 » (121-132 / 11)
1937 » (109-120 / 12)
1936 » (97-108 / 11) > 97 Giuseppe Pagano
1935 » (85-96 / 12) > 85 Giuseppe Pagano + Edoardo Persico
1934 » (73-84 / 12)
1933 » (61-72 / 11) > 61 Giuseppe Pagano
1932 » (49-60 / 12)
1931 » (37-48 / 12)
1930 » (25-36 / 12) > 25 Arrigo Bonfiglioli
1929 » (1-12 = 13-24 / 12)
1928 » (1-12 / 12) > 1 Guido Marangoni